Ahornsirup
Nährwertkennzeichnung | 100 ml | RM** (100 ml) |
---|---|---|
Brennwert | 34 kJ/8 kcal | <1% |
Fett | 0 g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 10 g | 4% |
- davon Zucker | 0 g | 0% |
Eiweiß | 0 g | 0% |
Salz | 0,43 g | 7% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Erdbeere
Nährwertkennzeichnung | 100 ml | RM** (100 ml) |
---|---|---|
Brennwert | 38 kJ/9 kcal | <1% |
Fett | 0 g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 9 g | 3% |
- davon Zucker | 0 g | 0% |
Eiweiß | 0 g | 0% |
Salz | 0,45 g | 8% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Schokolade
Nährwertkennzeichnung | 100 ml | RM**(100 ml) |
---|---|---|
Brennwert | 38 kJ/9 kcal | <1% |
Fett | 0 g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 11 g | 4% |
- davon Zucker | 0 g | 0% |
Eiweiß | 0 g | 0% |
Salz | 0,60 g | 10% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).