Iso Whey Zero Black Getränkepulver auf Basis von Molkeproteinisolat 908g
€ 47,90
inkl. MwSt zzgl. Versandkosten
Iso Whey Zero Black Getränkepulver auf Basis von Molkeproteinisolat 908g
- Glutenfrei
- Laktosefrei
- Palmölfrei
- Zuckerfrei
90% Proteingehalt, aromatisiertes Pulver auf Molkenproteinisolatbasis mit Zusatz von Kreatin, Aminosäuren und Zinkchelat sowie Vitamin B3.
Durchschnittliche Nährwerte
Nährwertkennzeichnung | 100 g | RI1 (100 g) | 30 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1728 kJ/ 408 kcal | 20% | 518 kJ/ 122 kcal |
Fett | 3 g | 4% | 0,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 8% | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 4,4 g | 2% | 1,3 g |
- davon Zucker | 2,2 g | 2% | 0,7 g |
Eiweiß | 90 g | 180% | 27 g |
Salz | 1,4 g | 23% | 0,42 g |
1Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Vitamin und Mineralstoff | 100g | NRV2 | 30g |
---|---|---|---|
Niacin | 13,3 mg | 83% | 4,0 mg* |
Zink | 4,9 mg | 49% | 1,5 mg |
2Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene
Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (30 g)
Essentielle Aminosäuren (EAA)
Histidin | 356 mg |
---|---|
Isoleucin• | 1093 mg |
Leucin• | 2008 mg |
Lysin | 1746 mg |
Methionin | 447 mg |
Phenylalanin | 607 mg |
Threonin | 1229 mg |
Tryptophan | 400 mg |
Valin• | 1057 mg |
8943 mg |
Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA)
Arginin | 640 mg |
---|---|
Cystein | 606 mg |
Glutamin | 4333 mg |
Prolin | 1050 mg |
Tyrosin | 566 mg |
7195 mg |
Nicht essentielle Aminosäuren (NAA)
Alanine | 910 mg |
---|---|
Asparaginsäure | 2033 mg |
Glycine | 341 mg |
Serin | 903 mg |
4187 mg | |
•BCAA-Gehalt: 4158 mg |