Pfirsich Ice Tea
Durchschnittliche Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RM* (100 g) | 25 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1496 kJ/ 352 kcal | 18% | 374 kJ/ 88 kcal |
Fett | <0,5 g | <1% | <0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <1% | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g | 1% | 0,7 g |
- davon Zucker | 0,6 g | <1% | <0,5 g |
Eiweiß | 84 g | 168% | 21 g |
Salz | <0,01 g | <1% | <0,01 g |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g)
Essentielle Aminosäuren (EAA)
Histidin | 393 mg |
---|---|
Isoleucin• | 1205 mg |
Leucin• | 2215 mg |
Lysin | 1926 mg |
Methionin | 493 mg |
Phenylalanin | 670 mg |
Threonin | 1356 mg |
Tryptophan | 359 mg |
Valin• | 1166 mg |
9783 mg |
Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA)
Arginin | 526 mg |
---|---|
Cystein | 669 mg |
Glutamin | 3621 mg |
Prolin | 1158 mg |
Tyrosin | 624 mg |
6598 mg |
Nicht essentielle Aminosäuren (NAA)
Alanine | 1004 mg |
---|---|
Asparaginsäure | 2243 mg |
Glycine | 376 mg |
Serin | 996 mg |
4619 mg | |
•BCAA-Gehalt: 4586 mg |
Red berry
Durchschnittliche Nährwerte
1 Portion: 25 g / Portionen pro Verpackung: 20
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RM* (100 g) | 25 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1498 kJ/ 353 kcal | 18% | 375 kJ/ 88 kcal |
Fett | 0,7 g | 1% | <0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 2% | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | <1% | 0,6 g |
- davon Zucker | <0,5 g | <1% | <0,5 g |
Eiweiß | 84 g | 168% | 21 g |
Salz | <0,01 g | <1% | <0,01 g |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g)
Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
---|---|
Histidin | 393 mg |
Isoleucin• | 1205 mg |
Leucin• | 2215 mg |
Lysin | 1926 mg |
Methionin | 493 mg |
Phenylalanin | 670 mg |
Threonin | 1356 mg |
Tryptophan | 359 mg |
Valin• | 1166 mg |
9783 mg |
Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
---|---|
Arginin | 526 mg |
Cystein | 669 mg |
Glutamin | 3621 mg |
Prolin | 1158 mg |
Tyrosin | 624 mg |
6598 mg |
Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
---|---|
Alanine | 1004 mg |
Asparaginsäure | 2243 mg |
Glycine | 376 mg |
Serin | 996 mg |
4619 mg | |
•BCAA-Gehalt: 4586 mg |
Tropenfrüchte
Durchschnittliche Nährwerte
1 Portion: 25 g / Portionen pro Verpackung: 20
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RM* (100 g) | 25 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1496 kJ/ 352 kcal | 18% | 374 kJ/ 88 kcal |
Fett | <0,5 g | <1% | <0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <1% | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g | 1% | 0,7 g |
- davon Zucker | 0,6 g | <1% | <0,5 g |
Eiweiß | 84 g | 168% | 21 g |
Salz | <0,01 g | <1% | <0,01 g |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g)
Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
---|---|
Histidin | 393 mg |
Isoleucin• | 1205 mg |
Leucin• | 2215 mg |
Lysin | 1926 mg |
Methionin | 493 mg |
Phenylalanin | 670 mg |
Threonin | 1356 mg |
Tryptophan | 359 mg |
Valin• | 1166 mg |
9783 mg |
Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
---|---|
Arginin | 526 mg |
Cystein | 669 mg |
Glutamin | 3621 mg |
Prolin | 1158 mg |
Tyrosin | 624 mg |
6598 mg |
Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
---|---|
Alanine | 1004 mg |
Asparaginsäure | 2243 mg |
Glycine | 376 mg |
Serin | 996 mg |
4619 mg | |
•BCAA-Gehalt: 4586 mg |