After 420g
€ 26,90
inkl. MwSt zzgl. Versandkosten
After 420g
- Ohne Aspartam
- GMO-frei
- Laktosefrei
- Ohne Konservierungsmittel
Aromatisiertes, zuckerfreies After-Training-Getränkepulver mit Aminosäuren, Kreatin, Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralstoffen sowie Süßungsmitteln.
NÄHRWERTKENNZEICHNUNG | 100 g | NRV**(100 g) | 21 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1714 kJ/ 404 kcal | 20% | 360 kJ/ 85 kcal |
Fett | 1,4 g | 2% | <0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <1% | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 24 g | 9% | 5 g |
- davon Zucker | 2,1 g | 2% | <0,5 g |
Eiweiß | 71 g | 142% | 15 g |
Salz | 1,3 g | 22% | 0,27 g |
Vitamine B12 | 7,9 µg | 316% | 1,6 µg |
Vitamine B6 | 7,2 mg | 514% | 1,5 mg |
Vitamine C | 381 mg | 476% | 80 mg |
Folsäure | 585 µg | 293% | 123 µg |
Calcium | 762 mg | 95% | 160 mg |
Magnesium | 355 mg | 95% | 74,6 mg |
Zink | 16 mg | 160% | 3,3 mg |
Chrom | 95 µg | 238% | 20 µg |
Natrium | 369 mg | ** | 77 mg |
*NRV: Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene. Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal). **Wert von NRV wurde nicht bestimmt.
Weitere aktive Inhaltsstoffe | in 1 Portion (21 g) |
---|---|
Glutamin Complex (L-Glutamin, Glutamin-Peptid) | 5930 mg |
BCAA 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) | 4000 mg |
Kreatin | 3000 mg |
L-Lysin | 100 mg |
L-Methionin | 100 mg |
L-Threonin | 100 mg |
*Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml im gebrauchsfertigen Getränk, mit Wasser zubereitet.
**Fettfrei: <0,5 g Fett/100 ml im gebrauchsfertigen Getränk, mit Wasser zubereitet.